Csengetési rend
Csengetési rend
![]() | ![]() |
| ÓRA | IDŐ | SZÜNET |
|---|---|---|
| 1. ÓRA | 8:00–8:45 | 10 PERC |
| 2. ÓRA | 8:55–9:40 | 10 PERC |
| 3. ÓRA | 9:50–10:35 | 10 PERC |
| 4. ÓRA | 10:45–11:30 | 20 PERC |
| 5. ÓRA | 11:50–12:35 | 20 PERC |
| 6. ÓRA | 12:55–13:40 | 5 PERC |
| 7. ÓRA | 13:45–14:30 | 5 PERC |
| 8. ÓRA | 14:35–15:15 | 5 PERC |
| ÓRA | IDŐ | SZÜNET |
|---|---|---|
| 1. ÓRA | 8:00–8:30 | 10 PERC |
| 2. ÓRA | 8:40–9:10 | 10 PERC |
| 3. ÓRA | 9:20–9:50 | 10 PERC |
| 4. ÓRA | 10:00–10:30 | 10 PERC |
| 5. ÓRA | 10:40–11:10 | 10 PERC |
| 6. ÓRA | 11:20–11:50 | 10 PERC |
| 7. ÓRA | 12:00–12:30 | 10 PERC |
| 8. ÓRA | 12:40–13:10 | 10 PERC |




